东风蓝牌4方餐厨垃圾车底盘配置:东风单排驾驶室,5档变速箱,115马力,3.5吨后桥,7.00轮胎,气刹,ABS。
东风蓝牌4方餐厨垃圾车主要用途:餐厨垃圾车主要适用于学校、食堂及餐饮行业等产生的食物加工下脚料(厨余)和食用残余(泔脚)。
如果有需要了解餐厨垃圾车价格,图片,参数或配件。
东风蓝牌餐厨垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风蓝牌餐厨垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 5920,6030,6100×2260×2800 |
整车型号 | CSC5072TCAE5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7350 | 接近/离去角(°) | 24/21 |
额定质量(kg) | 1320,1255 | 前悬/后悬(mm) | 1070/1550,1180/1550,1250/1550 |
整备质量(kg) | 5900 | 高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 1、该车用于餐厨垃圾收集清运,主要专用装置为厢体、上料机构提升架、推铲。2、外形长与前悬一一对应。侧采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接,后防护由车身结构替代,下边缘离地高450mm。3、随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
东风蓝牌餐厨垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1072GLJ | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1506,1590,1750,1530 |
轴距(mm) | 3300,3800 | 后轮距(mm) | 1530,1586,1650 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
东风蓝牌餐厨垃圾车发动机参数 发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw) CY4BK251
CY4BK451
YC4FA115-50
4DW94-95E5东风朝阳朝柴动力有限公司
东风朝阳朝柴动力有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂3856
3707
2982
272096
86
85
72