解放压缩式垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 解放压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 7050,7250,7350,7550×2270×2620,2850 |
整车型号 | CSC5081ZYSCA5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 8280 | 接近/离去角(°) | 21/13 |
额定质量(kg) | 1885,1685 | 前悬/后悬(mm) | 1150/2000,1200/1950 |
整备质量(kg) | 6200,6400 | 高车速(km/h) | 115 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 1,该车可选装方形或弧形车厢;选装后密封盖装置;选装工作装置时外形尺寸长/后伸(mm)对应关系:①无上料装置7050/0,②翻桶装置7350/300,②新翻桶装置和③半密封斗装置7550/500,④全密封斗装置7250/200,⑤摆臂装置7250/200;选装③④⑤装置时整备质量为6400kg,选装①②装置时整备质量为6200kg。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护由专用装置替代,离地高450mm。3,ABS生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II。采用的发动机/油耗值(L/Km)对应关系为: WP3.7Q130E50,CA4DC3-12E5, ISF3.8s5141/15.48,17.2,17.92。 |
解放压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1081P40K2L2BE5A84 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1640,1665,1706,1800 |
轴距(mm) | 3900 | 后轮距(mm) | 1540,1590,1660,1740 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
解放压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3.7Q130E50 CA4DC3-12E5 ISF3.8s5141 4DX23-120E5 ISF3.8s5154 WP3.7Q140E50 CA4DD1-15E5 WP3NQ160E50 CA4DD1-16E51 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 中国***汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国***汽车集团有限公司 | 3660 3000 3760 3857 3760 3660 2999 2970 2999 | 96 91 105 90 115 103 113 118 121 |
公司产品畅销全国29个省市自治区,其产品在中国东北三省、华北及长江南北等广大地区都倍受欢迎,并出口到俄罗斯、新西兰、安哥拉、泰国、印度、越南、朝鲜、老挝、缅甸、埃塞俄比亚、苏丹、马来西亚、刚果、萨尔瓦多、蒙古国、哈萨克斯坦、巴基斯坦、塔吉克斯坦、阿尔及利亚、利比亚、尼日利亚、非洲马里、伊拉克等30多个国家和地区。主导产品市场占有率为40%以上,到如今的产品出口遍及世界30多个国家。公司从市场占有率、产值产量、利税、发展速度等方面综合考评在中国专用汽车之都—随州市专用汽车行业目前前面.
公司先后被金融机构评为AAA企业,被湖北省工商局评为“守合同重信用”企业,湖北省科技厅评为“具有发展潜力企业”、“国家高新技术企业”;公司党委被湖北省省委组织部评为“全省非公有制企业双强百佳党组织”,省委、省政府授予“湖北省优秀民营企业” 等荣誉称号.
4、服务到达时间:由本地服务站维修,到达时间一小时内(零部件更换及不影响使用的各种小问题);由厂家派人维修:省内,八小时内到达;其它地区,二小时内派出人员,十二小时内到达(整套系统无法正常工作);
5、为保证全天候24小时为你提供快捷的上门服务,我们另外保证:
全天24小时内有人接受信息和处理信息反馈。接到你的质量反馈信息后2小时内给你满意的处理方案。接到设备故障服务请求保证在30分钟内响应,并在8小时内解决问题,省内24小时内到达现场,省外48内到达现场。
1、方式:根据客户需求,由用户在所在地底盘技术服务站统一供货或由我厂售后服务部直接供给配件;
因油罐车罐体大小、发动机、加油机等配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您合适的车型配置和优惠的价格,让你省心省钱。